 
        Located in the heart of Gurugram, CanterWoods Equestrian Centre is the go-to spot for horse riding enthusiasts of all levels. With expert trainers, skilled horses with prestigious backgrounds, and a state-of-the-art facility, we offer an exceptional equestrian experience.
Highlights
 
                                    Bookings & Payments
| Riding Session - Weekday                                                                40 MIN 40 minutes ride | INR 1300 INR 1199 Book! | 
|---|---|
| Riding Session - Weekend                                                                40 MIN 40 minutes ride | INR 1500 INR 1399 Book! | 
| Joy Ride - Weekday                                                                20 MIN 20 minutes ride | INR 700 INR 649 Book! | 
| Joy Ride - Weekend                                                                20 MIN 20 minutes ride | INR 800 INR 749 Book! | 
| Trail - 90 minutes 90 MIN | INR 2000 INR 1899 Book! | 
| Trail - 120 minutes 120 MIN | INR 2500 INR 2299 Book! | 
| Beginner Combo 1 45 MIN 8 SESSIONS 30 DAY(S) | INR 10000 INR 8999 Book! | 
| Beginner Combo 2 45 MIN 12 SESSIONS 30 DAY(S) | INR 13500 INR 12499 Book! | 
| Beginner Combo 3 45 MIN 16 SESSIONS 45 DAY(S) | INR 16000 INR 14499 Book! | 
| Beginner Combo 4 45 MIN 20 SESSIONS 60 DAY(S) | INR 18000 INR 16499 Book! | 
| Advance Session 45 MIN | INR 2000 INR 1899 Book! | 
| Advance Combo 1 45 MIN 8 SESSIONS 30 DAY(S) | INR 14000 INR 12899 Book! | 
| Advance Combo 2 45 MIN 16 SESSIONS 45 DAY(S) | INR 24000 INR 21999 Book! | 
| Personal Training 45 MIN | INR 2500 INR 2299 Book! | 
| Personal Training Combo 45 MIN 8 SESSIONS 30 DAY(S) | INR 16000 INR 14499 Book! | 
Open Till 09:00 PM
| Monday | 06:00 AM - 09:00 PM | 
|---|---|
| Tuesday | 06:00 AM - 09:00 PM | 
| Wednesday | 06:00 AM - 09:00 PM | 
| Thursday | 06:00 AM - 09:00 PM | 
| Friday | 06:00 AM - 09:00 PM | 
| Saturday | 06:00 AM - 09:00 PM | 
| Sunday | 06:00 AM - 09:00 PM | 
Time Zone: IST 
As On: 25 Oct 2025 03:16 PM
Digital Connect
| Riding Session - Weekday
                                        40 MIN 40 minutes ride | INR 1300 INR 1199 | 
| Riding Session - Weekend
                                        40 MIN 40 minutes ride | INR 1500 INR 1399 | 
| Joy Ride - Weekday
                                        20 MIN 20 minutes ride | INR 700 INR 649 | 
| Joy Ride - Weekend
                                        20 MIN 20 minutes ride | INR 800 INR 749 | 
| Trail - 90 minutes 90 MIN | INR 2000 INR 1899 | 
| Trail - 120 minutes 120 MIN | INR 2500 INR 2299 | 
| Beginner Combo 1 45 MIN 8 SESSIONS 30 DAY(S) | INR 10000 INR 8999 | 
| Beginner Combo 2 45 MIN 12 SESSIONS 30 DAY(S) | INR 13500 INR 12499 | 
| Beginner Combo 3 45 MIN 16 SESSIONS 45 DAY(S) | INR 16000 INR 14499 | 
| Beginner Combo 4 45 MIN 20 SESSIONS 60 DAY(S) | INR 18000 INR 16499 | 
| Advance Session 45 MIN | INR 2000 INR 1899 | 
| Advance Combo 1 45 MIN 8 SESSIONS 30 DAY(S) | INR 14000 INR 12899 | 
| Advance Combo 2 45 MIN 16 SESSIONS 45 DAY(S) | INR 24000 INR 21999 | 
| Personal Training 45 MIN | INR 2500 INR 2299 | 
| Personal Training Combo 45 MIN 8 SESSIONS 30 DAY(S) | INR 16000 INR 14499 | 
 Info
                Just Now
                 Info
                Just Now